| Candidato | Partido | Número | Votos |
| Dr. Lindoso ELEITO | PSDB | 45555 | 6214 |
| Ana Paula Rossi ELEITO | PR | 22022 | 6086 |
| Claudio da Locadora ELEITO | PV | 43143 | 5974 |
| Alex da Academia ELEITO | PDT | 12200 | 5863 |
| Lúcia da Saúde ELEITO | PSDC | 27221 | 5660 |
| Toniolo ELEITO | PC do B | 65678 | 5292 |
| Batista Comunidade ELEITO | PT do B | 70800 | 5161 |
| Ni da Pizzaria ELEITO | PTN | 19505 | 4891 |
| Ricardo Silva ELEITO | PRB | 10123 | 4778 |
Prof. MárioLUIZ GUIDE ELEITO | PSB | 40140 | 4244 |
| de Paula ELEITO | PSDB | 45678 | 4064 |
| Tinha Di Ferreira ELEITO | PTB | 14041 | 3888 |
| Jair Assaf ELEITO | PROS | 90123 | 3882 |
| Ribamar Silva ELEITO | PRP | 44144 | 3863 |
| Pelé da Cândida ELEITO | PSC | 20610 | 3198 |
| Josias da Juco ELEITO | PSD | 55655 | 3178 |
| Didi ELEITO | PSDB | 45630 | 3145 |
| Ralfi ELEITO | PTN | 19020 | 3088 |
| Daniel Matias ELEITO | PRP | 44012 | 2850 |
| Rogerio Santos ELEITO | PTN | 19190 | 2521 |
| Dra. Régia ELEITO | PDT | 12000 | 1901 |
| Fábio Yamato | PSDC | 27789 | 4177 |
| Dra. Karen Gaspar | PT do B | 70444 | 3616 |
| Branco | PMDB | 15036 | 3466 |
| Rogério Silva | PRB | 10012 | 3376 |
| Dinei Simão | PROS | 90644 | 3326 |
| Prof. Candal | PSB | 40400 | 2773 |
| Bognar | PSDB | 45123 | 2672 |
| Valdir Roque | PT | 13007 | 2519 |
Zé CarlosSANTA MARIA![]() | PRP | 44220 | 2502 |
| Carmonio Bastos | PSC | 20123 | 2472 |
| Altair da Padaria | PRP | 44333 | 2439 |
| Eder B2 | PSL | 17022 | 2438 |
| Julião | PC do B | 65021 | 2419 |
| Valdomiro Ventura | PTN | 19500 | 2363 |
| Rubinho Bastos | PSC | 20000 | 2353 |
| Andrea Verginio Capriotti | PEN | 51634 | 2351 |
| Dr. Renato Bonin | PR | 22212 | 2274 |
| Ronaldo Soares | PSC | 20020 | 2157 |
| Carlão da Habitação | PHS | 31065 | 2018 |
| Miazaki | PSD | 55651 | 1853 |
| Dr. Mario Egami | PSD | 55222 | 1834 |
| Luiz Garcia Locadora | PC do B | 65156 | 1799 |
| Paulo Junior | PRP | 44555 | 1760 |
| Mané | PSC | 20669 | 1749 |
| Binho | PTN | 19066 | 1727 |
| Maluco Beleza | PTB | 14014 | 1716 |
| Laercio Mendonça | PTN | 19100 | 1697 |
| Fabio Chirinhan | PRP | 44100 | 1645 |
| Camilo | PDT | 12123 | 1641 |
| Floriza | PSDB | 45122 | 1621 |
| Missionário Sidney | PRP | 44999 | 1619 |
| Altair da Associação | PV | 43210 | 1529 |
| Pastor Edison Correia | PDT | 12777 | 1513 |
| Tirola | PDT | 12500 | 1481 |
| Rodrigo Pascoto Gansinho | PR | 22000 | 1481 |
| João Gois | PT | 13666 | 1476 |
| Luiz dos Anjos | PHS | 31100 | 1392 |
| Osvaldinho | PTN | 19019 | 1390 |
| Emerson Osasco (zé do Coco) | SD | 77123 | 1386 |
| Silvio Raposo | PTN | 19222 | 1373 |
| Celi Campos | PDT | 12121 | 1356 |
| Michel Figueredo | PT do B | 70123 | 1346 |
| Goes | PRP | 44700 | 1333 |
| Bispo Nunes | PDT | 12656 | 1333 |
| Coronel Virgolino | PDT | 12190 | 1328 |
FABIO MACHADO![]() | PSC | 20678 | 1314 |
| Buiu da Máquina | PROS | 90111 | 1312 |
| Erica Siqueira | PSOL | 50500 | 1291 |
| Roseli Flavio | PRP | 44000 | 1249 |
| Adauto | PT do B | 70070 | 1248 |
| Silvio Lopes | PSDB | 45745 | 1241 |
| Juninho Innova | PRP | 44044 | 1205 |
| Faxinildo do Ratinho | PSD | 55555 | 1190 |
| Altonomista | PV | 43123 | 1190 |
| Osvaldo Cardoso | PEN | 51333 | 1190 |
| Alexandre Castilho | PT | 13123 | 1159 |
| Bonilha | PRP | 44123 | 1144 |
| Irmão Eliseu | PPS | 23700 | 1106 |
| Jacy da Avama | PV | 43300 | 1095 |
| Alexandre Capriotti | PR | 22100 | 1090 |
| Willian Zanga | PTN | 19150 | 1089 |
| Paulinho Samba de Rua | PTN | 19321 | 1061 |
TIAGO OLIVEIRA![]() | PTB | 14000 | 1059 |
PROFESSOR Senna | PSD | 55123 | 1032 |
| Gilsão | PSC | 20444 | 1027 |
| Marcelo Neves | PTN | 19000 | 1024 |
| Eron | PDT | 12345 | 1022 |
| Tadeu Neves | PTN | 19777 | 1021 |
| Nestor do Algodão Doce | PSDB | 45000 | 1014 |
| Reinaldo Mota | PRP | 44321 | 1012 |
| Eduardão | PSB | 40700 | 1002 |
| Alex Cassundé | PTN | 19999 | 994 |
| Cesar do Pura Alegria | PRP | 44133 | 976 |
| Giovanna Maira | PT do B | 70777 | 963 |
| Manoel Batateiro | PSDB | 45279 | 960 |
| Dona Lourdes do Vitória | PSC | 20500 | 939 |
| Geremias Nunes | PSDB | 45111 | 931 |
| Professor Acacio | PSDB | 45458 | 924 |
| Nelsinho | PT | 13636 | 911 |
| Fernando Marin | PSDC | 27047 | 902 |
| Noberto da Farmácia | PSDC | 27455 | 900 |
| Ismael Siqueira | PSC | 20777 | 891 |
| Marco Ribeiro | PPS | 23333 | 866 |
| Pepo Moacir | PSDC | 27500 | 854 |
| Anderson Votan | PRP | 44300 | 854 |
| Cris da Boxe Top | PC do B | 65100 | 851 |
| Helio Miraezio | PEN | 51127 | 850 |
| Fernando Zóio | PRB | 10333 | 840 |
| Beraldo | PSDB | 45888 | 821 |
| Jhones da Bonserv | PSDC | 27002 | 819 |
| Valentim | PTN | 19604 | 787 |
| Camilo da São Salomão | PRB | 10222 | 778 |
| Vitória Silvestre | PC do B | 65065 | 772 |
| Gordinho Palmeirense | PMN | 33333 | 772 |
| Artur Gregório Déio | PROS | 90222 | 760 |
| Cantor Goleiro | PTN | 19121 | 756 |
| Buiú | PSDB | 45222 | 754 |
| Isabel Garcia | PEN | 51222 | 740 |
| César Farias | PPS | 23111 | 736 |
| Marcio da Lan | PSDB | 45545 | 730 |
| Miss Marta Bruno | PRP | 44500 | 724 |
| Neta Julião | PRB | 10007 | 723 |
| Willame Cavalcante | PROS | 90600 | 717 |
| Leandro Ribeiro | PTN | 19900 | 716 |
| Henrique Força Jovem | PHS | 31123 | 702 |
| Gabriel Alexandre | PPS | 23007 | 699 |
| Cintia Sales | PT | 13420 | 696 |
| Pedro Pepê | PSDB | 45001 | 682 |
| Wilson Barba | PSDC | 27027 | 677 |
| Professor Claudinei | PMDB | 15777 | 645 |
| Betão | PEN | 51651 | 645 |
| Fumaça do Povo | PMDB | 15222 | 631 |
| Dingos | PDT | 12130 | 630 |
| Patricia do Mada | PSDC | 27123 | 628 |
| Antônio Tapioca | PTN | 19200 | 620 |
| Marcelo Bini | PR | 22433 | 619 |
| Dr.edson | PR | 22222 | 615 |
| Moises Camilo | PR | 22777 | 607 |
| Dr.edmilson | PTN | 19001 | 607 |
| Procopio dos Onibus | PTB | 14444 | 599 |
| Cristina Corredor | PTN | 19111 | 596 |
| Papyto Samuel | PSDB | 45500 | 595 |
| Zé Moura Fé | PRP | 44045 | 595 |
| Joaquim Alemão | PTN | 19123 | 565 |
| Sandro Lira | PSDB | 45445 | 555 |
| Cido Amorina | PPS | 23456 | 548 |
| Apóstolo Fabio | PRP | 44112 | 547 |
| Beza | PSDC | 27555 | 540 |
| Ivan Filho | PMN | 33456 | 539 |
| Apóstolo Eliseu Lopes | PSDC | 27007 | 531 |
| Levy Tedeschi | PSDB | 45223 | 520 |
| Jefferson Nogueira | PEN | 51123 | 520 |
| Luiza do Munhoz | PRP | 44636 | 508 |
| Toninho Olavo | PRP | 44550 | 506 |
| Junior do Samu | PDT | 12192 | 503 |
| Professor Benê | PMN | 33686 | 501 |
| Jair Hulk | PMN | 33555 | 500 |
| Odair Silva | PROS | 90090 | 497 |
| Alemão da Locadora | PPS | 23444 | 497 |
| Marcelo Lins | PTN | 19090 | 493 |
| Mauro Miranda | DEM | 25555 | 488 |
| Armando Gonçalves | PRP | 44019 | 485 |
| Roberto Abrobrinha | PDT | 12212 | 478 |
| Mauro Arteiro | PRB | 10014 | 474 |
| Guilherme de Prado | PSDB | 45611 | 464 |
| Lenine Borracheiro | PSL | 17031 | 462 |
| Osvaldo Pacheco | PRTB | 28768 | 457 |
| Luiz Cabeleireiro | PPS | 23222 | 457 |
| Alessandro Fernandes | PEN | 51026 | 457 |
| Celio | PROS | 90100 | 452 |
| Wagner Mendes | PT do B | 70700 | 450 |
| Vinicius Ferri | PRP | 44440 | 450 |
| Luizinho do Dog | PRP | 44444 | 449 |
| Beatriz Silva | PC do B | 65393 | 447 |
| Marcos Mello | PSL | 17017 | 439 |
| Elizio Alencar | PPS | 23123 | 437 |
| Marcinho Zacas | PC do B | 65223 | 431 |
| Julio Amorim | SD | 77222 | 431 |
| Cicero do União | PSL | 17007 | 429 |
| Primo da Lanchonete - Savio | PTN | 19444 | 429 |
| Cledson Barreto | PSC | 20999 | 422 |
| Dudu Melo | PRB | 10456 | 411 |
| Personal Anderson | PPS | 23499 | 405 |
| Marcelo Hanada | PEN | 51000 | 401 |
| Omar | PHS | 31600 | 395 |
| Moreira | PR | 22123 | 386 |
| Drag Tiffany | PT do B | 70024 | 386 |
| Edimis Cantuário | PT | 13678 | 386 |
| Hebert Gaban | PDT | 12112 | 385 |
| Tia Angela | PDT | 12012 | 382 |
| Ana Raquel da Saúde | PT do B | 70999 | 382 |
| Alexandre Negrão | PEN | 51551 | 382 |
| Rubão da Vila Prado | PTB | 14171 | 374 |
| Enoque Luz | PTN | 19789 | 374 |
| Marcio Leal | PEN | 51151 | 374 |
| Mizael da Silva | PDT | 12300 | 368 |
| Cicero Lima | PSL | 17888 | 367 |
| Perilo | PRP | 44190 | 361 |
| Beto do Taxi | PSDC | 27620 | 358 |
| Sergio Bertolon | PR | 22321 | 357 |
| Denilson Prascidelli | PPS | 23000 | 355 |
| Roberto Julio | PT do B | 70333 | 352 |
| Flavio Machão | PEN | 51512 | 351 |
| Rosana Lameu | PT | 13131 | 350 |
| Pascoal Feijão | PR | 22266 | 348 |
| Regina | PTB | 14234 | 343 |
| Nelson do Trator | PSL | 17222 | 342 |
| Donizete Ramalho | PSDC | 27567 | 337 |
| Rubens | PROS | 90017 | 336 |
| Silma do Aliança | PSDC | 27012 | 335 |
| Pastora Tereza | PEN | 51277 | 335 |
| Edson Marfin | PEN | 51511 | 335 |
| Moreira da Bateria | PSD | 55951 | 332 |
| Caetano Ruas | PRTB | 28190 | 329 |
| Geralcino Teixeira | PT | 13456 | 329 |
| Orlando | PV | 43100 | 324 |
| Fabio Padaria | PT do B | 70000 | 324 |
| Professor Eduardo Dias | PT | 13933 | 324 |
| Osvaldo Souza Cabeleireiro | PRP | 44222 | 323 |
| Dra.giselda Bomfim | PSDC | 27111 | 320 |
| Nego | PR | 22033 | 319 |
| Edu Silva | PSD | 55789 | 318 |
| Juvenal da Xerox | PR | 22016 | 315 |
| Willians Gutierrez | PMDB | 15651 | 315 |
| Wilson Costa | PDT | 12456 | 312 |
| Marcia Abreu | PSDB | 45777 | 308 |
| Marcão da Periferia | PEN | 51051 | 307 |
| Profª Régia | PV | 43012 | 306 |
| Flávio Bezerra | PSOL | 50050 | 305 |
| Raimundão | PSDC | 27333 | 301 |
| Professora Katia Regina | PT | 13227 | 301 |
| Marquinhos Jaguaribe | SD | 77100 | 296 |
| Josue Lombas | PSDB | 45900 | 295 |
| Amarildo Amarelinho | PV | 43111 | 293 |
| Simone de Carvalho | PTN | 19180 | 290 |
| Jailson da Luz | PT | 13610 | 288 |
| Paulo Henrique | PR | 22002 | 286 |
| Janete Fitness | PRP | 44277 | 283 |
| Binotto Livreiro da Faculdade | PSB | 40940 | 281 |
| Gutemberg (beg) | PSB | 40000 | 279 |
| Rose Ecília | PV | 43321 | 279 |
| Nair | PSC | 20222 | 277 |
| Odinei Tissi | PEN | 51234 | 275 |
| Tia Dalva da Educação | PHS | 31900 | 272 |
| João Kiko | PEN | 51999 | 269 |
| Marcio Amaro | PSDB | 45644 | 266 |
| Dori | PT do B | 70012 | 264 |
| Jonas Praça | PTB | 14500 | 263 |
| Juliana Leite | PC do B | 65651 | 263 |
| Silvino | PSDB | 45121 | 262 |
| Marco Cinzas | PR | 22111 | 262 |
| Valter Queiroz | PSOL | 50028 | 262 |
| Aluisio Moura | PHS | 31031 | 261 |
| Paulo Rogerio | PDT | 12281 | 259 |
| Robson Colchões | PR | 22633 | 259 |
| Crystian da Gráfica | PR | 22622 | 259 |
| Beto E Você | PRB | 10110 | 256 |
| Waldemir Wavá Pimentel | PR | 22112 | 255 |
| Pedrinho Eloy | PSDB | 45045 | 253 |
| Professor Jair Tatai | PT | 13077 | 248 |
| Marcelina do Bombeiro | PRP | 44193 | 246 |
| Selma Cardoso | PDT | 12111 | 246 |
| Cabo Ralla | PTB | 14190 | 245 |
| Leoni da Saude | PPS | 23077 | 245 |
| Mario Tenorio | PR | 22653 | 244 |
| Roberto Cardozo | PPS | 23232 | 244 |
| Odilon Neto | PR | 22153 | 243 |
| Sonia Ramos | PSDB | 45100 | 240 |
| Manelão | PR | 22678 | 238 |
| Sonia Carvalho | PR | 22444 | 236 |
| Ivan Cardoso | PROS | 90190 | 234 |
| Dirceu Oliveira | SD | 77200 | 234 |
| Ian Paulo Ohanesian | SD | 77007 | 233 |
| Moacir Furtuoso | PDT | 12600 | 231 |
| Ale Tattoo | PSDC | 27777 | 230 |
JorgeCOSTA![]() | PC do B | 65123 | 230 |
| Ni do Portal | PRB | 10444 | 230 |
| Marly | PV | 43612 | 229 |
| Madruga | SD | 77777 | 227 |
| Pernambuco Pintor | PRB | 10022 | 226 |
| Lucas da Saúde | PT | 13500 | 226 |
| Valdemar Churrasqueiro | PSDC | 27029 | 225 |
| Luis Carlos \/ Bebeto | PEN | 51773 | 225 |
| Sargento Brum | PSDC | 27190 | 224 |
| Thiago do Lava Rapido | PPS | 23147 | 224 |
| Irane do Pastel | PR | 22027 | 223 |
| Ederson Siqueira | PSD | 55456 | 223 |
| Jotaerre | PSDB | 45007 | 221 |
| Missionaria Cinthia Fernandes | PEN | 51555 | 219 |
| Luiz Tesourinha | PSD | 55050 | 218 |
| Maristela | PV | 43430 | 216 |
| João Matos | PROS | 90023 | 215 |
| Parana da Retifica | PT do B | 70666 | 214 |
| Flor da Padaria | PSDB | 45789 | 214 |
| Cipó do Ceasa | PDT | 12555 | 213 |
| Vicente da Construção | SD | 77888 | 212 |
| Idalina da Saúde | PSC | 20333 | 210 |
| Marcos Billy | PR | 22452 | 210 |
| Beth Alves | PRP | 44111 | 207 |
| Enochio Delfino da Funerária | PEN | 51444 | 206 |
| Donizete | SD | 77337 | 205 |
| Luciano Gideão | PT | 13300 | 205 |
| Eliana Rosa | PR | 22322 | 203 |
| Carol Cremogema | PTN | 19555 | 202 |
| Ângela Mara | PPS | 23623 | 202 |
| Selma da Saúde | PRP | 44456 | 200 |
| Toninho Oliva | PEN | 51236 | 200 |
| Dorgi | PV | 43456 | 199 |
| Wagner Victor | PTC | 36000 | 199 |
| Mestre Rubão | PT do B | 70270 | 199 |
RodrigoPAIKERO![]() | PT do B | 70771 | 199 |
| Andrea do Bitenca | PSB | 40225 | 196 |
| Escritora Marizeth Maria | PROS | 90777 | 194 |
| Toninho Enfermeiro | PSDC | 27163 | 192 |
| Renatinhos Bar | PMDB | 15015 | 190 |
| Elias Manchinha | PSDC | 27222 | 189 |
| Prof. Bispo Cordeiro | PSC | 20234 | 186 |
ZÉ DA BARBA![]() | PSL | 17200 | 184 |
| Carlinhos da Padaria | PSB | 40712 | 182 |
| Ronaldo Reis | PR | 22555 | 179 |
| Adalberto do Olaria | PROS | 90333 | 179 |
| Lázaro Nilson | PPS | 23099 | 179 |
| Badu Bikes | PEN | 51777 | 179 |
| Paulo Ventura | PSB | 40040 | 175 |
| Edison Guela | PSB | 40555 | 173 |
| Telma da Menck | PT | 13038 | 172 |
| Genilda da Saúde | PDT | 12222 | 171 |
| Darlan | PMDB | 15999 | 171 |
| Kakulé | PT | 13333 | 170 |
| Gut Vasconcelos | PEN | 51100 | 170 |
| Marcelinho Engraxate | PR | 22019 | 167 |
| Dr. Douglas | PRP | 44888 | 165 |
| Regininha Cunha | PRP | 44445 | 164 |
| Tia Carmem | PRP | 44007 | 161 |
| Soares Guerreiro | PV | 43777 | 161 |
| Adelina Carvalho | PT do B | 70888 | 161 |
| Julia Monson | PT | 13888 | 160 |
| Prof. Flavia Mey | PT | 13222 | 159 |
ZEZAO BEILLO![]() | PT do B | 70555 | 158 |
| Michelle Nascimento | PSD | 55321 | 158 |
| Edinho Tem Tem | PTB | 14123 | 157 |
| Zé do Sapato | SD | 77333 | 157 |
| Irmão Balbino | PMN | 33777 | 157 |
| Kaká | PRB | 10024 | 155 |
| Gilson Nascimento Cabelereiro | PSDC | 27100 | 153 |
| Rose do Pestana | PTN | 19678 | 151 |
| Profª Vania | PPS | 23555 | 151 |
| Baixinho do Açougue | SD | 77177 | 149 |
| Neusa Lopes | PSDB | 45333 | 148 |
| Alemão do Socó | PEN | 51111 | 148 |
| Clarice Larsson | DEM | 25026 | 147 |
| João Carlos | PT do B | 70015 | 146 |
| Márcia Geraldo | PROS | 90070 | 144 |
| Zeneide Ferreira | PSC | 20350 | 143 |
| Tia Rosa | PV | 43007 | 142 |
| Marquinhos Lima | PSDC | 27112 | 142 |
| Prof. Josué Gami | SD | 77789 | 142 |
Amauri daAUTO Escola | PT do B | 70100 | 140 |
| Prof. Tadeu Amaral | PSL | 17717 | 140 |
| Gilmar da Pizzaria | SD | 77010 | 140 |
| Ricardo Fiorita | PEN | 51021 | 138 |
| Prof. Lucia | PV | 43043 | 137 |
| Josmar | PV | 43000 | 137 |
| Raul Voz | PPS | 23666 | 135 |
| Erisvaldo Honorato | PPS | 23150 | 134 |
| Neper | PV | 43332 | 133 |
| Nica Cristal | PPS | 23223 | 133 |
| Ronaldo | PT | 13210 | 133 |
| Frank Souza Gomes | PC do B | 65666 | 130 |
| Marcelo Alves | PC do B | 65190 | 128 |
PROFESSOR Henrique César | PC do B | 65555 | 127 |
| Prof. Warley | PDT | 12126 | 126 |
| Eng. Jailton Guilherme | PRTB | 28028 | 126 |
| Sergio Geada | SD | 77000 | 126 |
| Coelho da Saúde | PEN | 51246 | 126 |
| Francisca Sousa | PSC | 20145 | 124 |
| China | PSL | 17333 | 124 |
| Agnaldo Lêga | PHS | 31200 | 121 |
| Edmilson Maneze | REDE | 18018 | 121 |
| Nega Nill | PT do B | 70177 | 120 |
| Cleo | PHS | 31555 | 120 |
| Paulo Gasparini | SD | 77321 | 119 |
| Izildinha Silva | PROS | 90973 | 117 |
| Ely Nogueira | PT do B | 70222 | 117 |
| Oliveira Filho | PSL | 17171 | 115 |
| Borracha | PSD | 55055 | 114 |
| Rosângela Cruz | PPS | 23633 | 114 |
| Anatalia do Bahia | SD | 77345 | 113 |
| Patricia Peron | PDT | 12357 | 111 |
| Tia Lu | PV | 43400 | 111 |
| Pastora Cristina Matias | PEN | 51244 | 111 |
| Prof. Gustavo Santa Fé | PV | 43333 | 110 |
| Patricia Teixeira | PSDB | 45321 | 110 |
| Dra. Herika Morais | PDT | 12234 | 109 |
| Professor Onésimo | PT | 13777 | 107 |
| Carlão do Táxi | PC do B | 65456 | 106 |
| Dimas Mortadela | PV | 43222 | 106 |
| Andreza Cardoso | PSB | 40777 | 106 |
| Pastora Bia | PSDC | 27126 | 105 |
| Professora Rose Oliveira | PTN | 19888 | 102 |
| Edson Claret | PSDC | 27890 | 102 |
| Marcos Medina | PRTB | 28210 | 102 |
| Dra. Estela Mayer | PDT | 12007 | 99 |
| Kakau Paixão | PSDC | 27345 | 98 |
| Profª Josefa | DEM | 25025 | 98 |
| Nancy Nasser | PSD | 55000 | 97 |
| Dani Mara | PSD | 55634 | 97 |
| Karine | PEN | 51412 | 97 |
| Lidia Valquiria | PRP | 44244 | 95 |
| Khaysa Pamela | SD | 77896 | 95 |
| Cleotilde do Jardim Cirino | PSL | 17051 | 94 |
| Willian do Estacionamento | SD | 77117 | 93 |
| Professora Jô | PR | 22700 | 92 |
| Genival Pimentel | PDT | 12525 | 91 |
| Flávio Costa | PC do B | 65321 | 89 |
| Caroline Sangerote | PTN | 19021 | 89 |
| Sylvio Torres | DEM | 25725 | 87 |
| Stephany Naves | PEN | 51018 | 87 |
| Mariquinha | PSD | 55220 | 86 |
| Carlos Góes | PSDC | 27456 | 86 |
| Ducão | PEN | 51633 | 86 |
| Darlene Oliveira | PSDC | 27127 | 85 |
| Marcos Bursi | PMN | 33000 | 85 |
| Sueli Marrom | SD | 77503 | 85 |
| Eduardo Recchi | PSOL | 50003 | 85 |
| Antonio Cabeção | PSL | 17500 | 84 |
| Gilberto Vieira | PSB | 40171 | 84 |
| Elcio Helbe | PT | 13013 | 82 |
| Rita de Cássia | PT do B | 70170 | 79 |
| Baiana do Ceasa | PHS | 31333 | 78 |
| Joao Pedro Korak | PT | 13157 | 78 |
| Rai Santos | PRB | 10000 | 77 |
| Dolores Almeida | PSB | 40022 | 75 |
| Railson | PRTB | 28123 | 75 |
| Rozivaldo Melo | DEM | 25777 | 75 |
| Rose Dogueira | PC do B | 65882 | 74 |
| Alfredo Cnab | PPL | 54056 | 74 |
| Fátima Marques | PROS | 90156 | 72 |
| Valdemar Tchum | PHS | 31222 | 71 |
| Rose Kloster | PHS | 31300 | 71 |
| Cida da Comunidade | PT do B | 70621 | 69 |
| Selma Melo | PEN | 51192 | 69 |
| Gilda do Iml | PSDC | 27251 | 68 |
| Eugênia Brito | PDT | 12233 | 68 |
| Dra. Meire | PSDB | 45999 | 66 |
| Dra. Arlete Barboza | PSDC | 27875 | 63 |
| Eliane Amarante | PC do B | 65000 | 63 |
| Sandra Miquelin | PSDC | 27148 | 62 |
| Mark | PMDB | 15000 | 62 |
| Samantha | PV | 43113 | 62 |
| Antenor | PP | 11000 | 61 |
| Simone Ozorio | PR | 22024 | 61 |
| Milton Stephan | SD | 77077 | 61 |
| Andre Souza | PT | 13113 | 61 |
| Orlando Teca | PSDC | 27257 | 60 |
| Prof. Betania Marcolino | PT | 13031 | 60 |
| Roger | PROS | 90233 | 59 |
| Rosa do Forró | PHS | 31111 | 58 |
| Lourdes Teixeira Barnes | PSDB | 45155 | 57 |
| Lino | DEM | 25190 | 57 |
| Fernanda Pessoa | REDE | 18123 | 56 |
| Gê Oliveira | PSOL | 50054 | 48 |
| Bel Sousa | PEN | 51007 | 48 |
| Angelica Ricci | SD | 77555 | 47 |
| Junior Cawboy | PT do B | 70111 | 45 |
| Conceição Moreira | PMDB | 15151 | 44 |
| Edina Santos | SD | 77456 | 44 |
| Selma Camargo | PRB | 10318 | 42 |
| Claudio Inácio Galo | PROS | 90153 | 41 |
| João Coragem | PROS | 90990 | 40 |
| Selma do Chama | PSB | 40142 | 40 |
| Therezinha Ibrahim | SD | 77477 | 39 |
| Agada Alves | PMDB | 15115 | 38 |
| Irmã Fran | PMN | 33229 | 37 |
| Val do Conceição | PSDB | 45456 | 36 |
CelsoMARIA Guedes | PMDB | 15024 | 36 |
| Durciley | PMN | 33033 | 34 |
| Ilda Barros | PSD | 55121 | 33 |
| José Augusto | SD | 77877 | 32 |
| Ceará do Tempero | SD | 77171 | 32 |
| Jack | SD | 77369 | 31 |
| Tia Odália da Perua Escolar | PMDB | 15149 | 28 |
| Cidão do Sino | SD | 77070 | 28 |
| Orestes Fernando | PT | 13509 | 28 |
| Denizia Dantas Japa | PTN | 19192 | 27 |
| Amanda Tomaz | PSB | 40204 | 27 |
| Silvia Moreno | SD | 77700 | 27 |
| Denise Frauzola | PR | 22585 | 24 |
| Teresinha da Cultura | PPS | 23999 | 23 |
| Fabiana Alves | SD | 77890 | 18 |
| Marcia Silveira | PSDB | 45444 | 17 |
| Maria Neuza | PMDB | 15038 | 15 |
| Giselda Medeiros | PR | 22229 | 14 |
| Jose Gomes | SD | 77951 | 14 |
| Cristian Roger | PROS | 90999 | 13 |
| Taisa | PR | 22117 | 12 |
| Shirley Toledo | PSDC | 27444 | 11 |
| Lucy Melo | PTN | 19333 | 11 |
| Raimundo do Pt | PT | 13331 | 10 |
| Silvia Sundin | PTN | 19191 | 8 |
| Roberto Carlos | SD | 77865 | 8 |
| Marisa | PPL | 54054 | 7 |
| Elisabete Cordeiro | PEN | 51251 | 6 |
| Silene Basilio | PTN | 19033 | 5 |
| Rosimar | PC do B | 65111 | 4 |
| Roselaine | PC do B | 65169 | 3 |
| Tatienne | PC do B | 65333 | 3 |
| Xaropinha | PHS | 31400 | 2 |
| Dora Pacheco | PPS | 23010 | 2 |
| Luzia Oliveira | PMDB | 15136 | 1 |
| Marisa Ecclissi | PR | 22171 | 1 |
| Professora Mazé | PT | 13650 | 0 |
| Aluisio Pinheiro | PT | 13620 | 0 |
segunda-feira, 3 de outubro de 2016
Resultado das eleições para vereador em Osasco - sp
Assinar:
Postar comentários (Atom)

Nenhum comentário:
Postar um comentário